Répartition des rubriques en matières MCH2

Nom Débit Crédit
3000. @Ind:Allocations familiales versées par l’employeur Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
3000.1 @Ind:Correction AF versées par l’employeur (obsolète) Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
3001. @Ind:Rattrapage AF versées par l’employeur Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
3020. @Ind:Allocations familiales à l’heure Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
1977. @Ind:3ème pilier a payé par employeur Matière Autres cotisations patronales | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1976. @Ind:3ème pilier b payé par employeur Matière Autres cotisations patronales | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
5070. @E.Déd:Contribution professionnelle (%) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5071. @E.Déd:Contribution professionnelle fixe Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5075. @E.Déd:Retenue retraite anticipée (%) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5292. @E.Déd:Cotisation sociale étrangère A (Employeur) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5294. @E.Déd:Cotisation sociale étrangère B (Employeur) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5296. @E.Déd:Cotisation sociale étrangère C (Employeur) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
5298. @E.Déd:Cotisation sociale étrangère D (Employeur) Matière Autres cotisations patronales| Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant autres dettes salariales
1281.1 @Ind:Divers soumis (irrégulier) Matière Autres prestations | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1281. @Ind:Divers soumis (régulier) Matière Autres prestations | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1400. @Ind:Indemnité de départ (non soumis AVS) Matière Autres prestations | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1904. @Ind:Autres prestations en nature Matière Autres prestations | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1221. @Ind:Bonus pour l’année précédente Matière Autres prestations | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
5025. @E.Déd:Cotisation AANP Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5026. @E.Déd:Cotisation AAP Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5027. @E.Déd:Rattrapage AA Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5031. @E.Déd:Cotisation AAC (cat. 1) Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5032. @E.Déd:Cotisation AAC (cat. 2) Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5033. @E.Déd:Cotisation AAC (cat. 3) Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5034. @E.Déd:Cotisation AAC (fixe) Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
5035. @E.Déd:Rattrapage AAC Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances accidents
1975. @Ind:Part facultative employeur complém. LAA Matière Cotisations assurances accident | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
5041. @E.Déd:Cotisation ass IJM (cat. 1) Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses APG maladie
5042. @E.Déd:Cotisation ass IJM (cat. 2) Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses APG maladie
5043. @E.Déd:Cotisation ass IJM (cat. 3) Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses APG maladie
5044. @E.Déd:Cotisation ass IJM (fixe) Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses APG maladie
5045. @E.Déd:Rattrapage IJM Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses APG maladie
1971. @Ind:Part facultative employeur IJM Matière Cotisations assurances IJM | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
5011. @E.Déd:Contribution CAF Matière Cotisations caisses AF | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AF
5014. @E.Déd:Fonds pour la Formation Professionnelle Matière Cotisations caisses AF | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AF
5010. @E.Déd:Cotisation AVS/AI/APG Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5012. @E.Déd:Contribution petite enfance (CPE/LAJE) Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5013. @E.Déd:AVS frais administration Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5015. @E.Déd:Cotisation assurance maternité (GE) Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5016. @E.Déd:Contribution LPCFam (VD) Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5020. @E.Déd:Cotisation AC Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5022. @E.Déd:Cotisation AC complémentaire Matière Cotisations caisses AVS/AC | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC
5049.1 @E.Déd:Cotisation maladie FT (%) Matière Cotisations caisses maladie | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances maladie
5049.2 @E.Déd:Cotisation maladie FT (fixe) Matière Cotisations caisses maladie | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant assurances maladie
5050. @E.Déd:Cotisation LPP Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
5050.2 @E.Déd:Rattrapage LPP Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
5051. @E.Déd:Cotisation rachat LPP Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
5052. @E.Déd:Cotisation LPP compl. Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
5053. @E.Déd:LPP frais de gestion Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
5053.1 @E.Déd:LPP complémentaire frais de gestion Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte courant caisses prévoyance
1973. @Ind:Part facultative employeur LPP rachat Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1972. @Ind:Part facultative employeur LPP Matière Cotisations caisses prévoyance | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6012. @Ind:Remboursement de frais de formation Matière Formation et perfectionnement | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6052. @Ind:Frais professionnels forfaitaires (apprentis) Matière Frais forfaitaires autorités et commissions |  Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1910. @Ind:Utilisation privée du véhicule d’entreprise Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6062. @Ind:Frais forfaitaires de nuitées Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6060. @Ind:Frais forfaitaires de repas Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6054. @Ind:Frais forfaitaires de représentation Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6050. @Ind:Frais forfaitaires de voiture Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6056. @Ind:Frais professionnels forfaitaires expatriés Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6068. @Ind:Autres frais forfaitaires Matière Frais forfaitaires autorités et commissions | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1901. @Ind:Chambre gratuite Matière Indemnités logement | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6002. @Ind:Frais de nuitées Matière Indemnités logement | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1900. @Ind:Logement gratuit Matière Indemnités logement | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1950. @Ind:Réduction loyer logement locatif Matière Indemnités logement | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6000. @Ind:Frais de repas Matière Indemnités repas | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1902. @Ind:Repas gratuit Matière Indemnités repas | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
6058. @Ind:Frais forfaitaires de téléphone Matière Remboursement de frais | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1177.2 @Ind:Provision pour compensation jours fériés Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1164. @Ind:Provision pour vacances Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1177. @Ind:Provision pour les jours fériés Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1177.1 @Ind:Provision pour la perte de gain jours fériés Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1195. @Ind:Provision pour 13e salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1195.1 @Ind:Provision pour la perte de gain 13e Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1195.2 @Ind:Provision pour compensation de 13e Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
1195.3 @Ind:Provision pour 14ème salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte provision 13e et vacances
2051. @Ind:(-) Correction de salaires Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2050. @Ind:(-) Correction indemnités de tiers Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2060. @Ind:(-) Correction pour RHT/ITP (sal. mensuel) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2058. @Ind:Autre correction de salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1230. @Ind:Cadeau pour ancienneté de service Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1219. @Ind:Commissions sur chiffre d’affaire (%) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1218. @Ind:Commissions Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2033.1 @Ind:Compensation perte de salaire accident (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2033.2 @Ind:Compensation perte de salaire accident (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2033.3 @Ind:Compensation perte de salaire accident (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2039.1 @Ind:Compensation perte de salaire maladie (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2039.2 @Ind:Compensation perte de salaire maladie (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2039.3 @Ind:Compensation perte de salaire maladie (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2057. @Ind:Correction de salaire maternité Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2056. @Ind:Correction de salaire militaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2057.1 @Ind:Correction de salaire paternité/adoption Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2075. @Ind:Délai de carence RHT/ITP Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2064. @Ind:Délai de préavis RHT/ITP (sal. horaire/journée) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2061. @Ind:Délai de préavis RHT/ITP (sal. mensuel) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1202. @Ind:Gratification de Noël Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1201. @Ind:Gratification Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1065. @Ind:Heures de nuit Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1161. @Ind:Indemnités vacances (à la journée) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1511. @Ind:Jetons de présence (1 jour) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1511.1 @Ind:Jetons de présence (1/2 jour) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1021. @Ind:Membres autorités et commissions Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1162. @Ind:Paiement des vacances non prises Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1211. @Ind:Participation aux bénéfices Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1965. @Ind:Perfectionnement Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1410. @Ind:Prest. en capital caract. de prévoyance Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1411. @Ind:Prestations en capital (soumis AVS) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1232. @Ind:Prime de fidélité Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1251. @Ind:Prime de mariage Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1215. @Ind:Prime de reconnaissance Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1214. @Ind:Prime de rendement Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1213. @Ind:Prime de succès Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1250. @Ind:Prime pour prévention de dommages Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1216. @Ind:Prime pour propositions d’amélioration Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1112. @Ind:Prime pour ténacité Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1217. @Ind:Prime sur chiffre d’affaires Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1090.2 @Ind:RHT : Rattrapage salaire heures normales Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1090.5 @Ind:RHT : Rattrapage salaire pour heures perdues Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1090.1 @Ind:RHT : Salaire heures travaillées Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1090.4 @Ind:RHT : Salaire pour heures perdues Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1002. @Ind:Salaire à la leçon Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1018. @Ind:Salaire à la tâche Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.1 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.3 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.5 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.2 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (horaire) (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.4 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (horaire) (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1300.6 @Ind:Salaire accident _premiers jours_ (horaire) (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2032.1 @Ind:Salaire accident complémentaire (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2032.2 @Ind:Salaire accident complémentaire (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2032.3 @Ind:Salaire accident complémentaire (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1020. @Ind:Salaire après décès Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2049. @Ind:Salaire complémentaire en cas d’APG Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2068.1 @Ind:Salaire complémentaire RHT/ITP (sal. horaire) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2068. @Ind:Salaire complémentaire RHT/ITP (sal. mensuel) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1015. @Ind:Salaire d’auxiliaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1007. @Ind:Salaire hebdomadaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1005. @Ind:Salaire horaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1006. @Ind:Salaire journalier Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1009. @Ind:Salaire jours complémentaires Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.1 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.3 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.5 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.2 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (horaire) (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.4 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (horaire) (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1301.6 @Ind:Salaire maladie _premiers jours_ (horaire) (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2038.1 @Ind:Salaire maladie complémentaire (1) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2038.2 @Ind:Salaire maladie complémentaire (2) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2038.3 @Ind:Salaire maladie complémentaire (3) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2043. @Ind:Salaire maternité complémentaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1001. @Ind:Salaire mensuel variable Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1000. @Ind:Salaire mensuel Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2043.1 @Ind:Salaire paternité/adoption complémentaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1002.1 @Ind:Salaire pour leçon annulées Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1017. @Ind:Salaire pour nettoyage Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1016. @Ind:Salaire pour travail à domicile Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2021. @Ind:Salaire service militaire complémentaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1302. @Ind:Salaire service militaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1512. @Ind:Tantièmes Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1200. @Ind:13e salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1205. @Ind:14ème salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1179. @Ind:RHT : Compensation perte de gain fériés Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1178. @Ind:(-) Perte de gain jours fériés due aux RHT Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1160. @Ind:Indemnités vacances (%) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1165. @Ind:(-) Perte de gain vacances due aux RHT Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1166. @Ind:RHT : Compensation perte de gain vacances Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1220. @Ind:Bonus Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1231. @Ind:Cadeau de jubilé Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1092. @Ind:(-) Perte de gain pour RHT Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1912. @Ind:Utilisation limitée du véhicule d’entreprise Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1094. @Ind:RHT : Compensation perte de gain Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1094.1 @Ind:RHT : Rattrapage compensation perte de gain Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1094.2 @Ind:RHT : Complément bas revenu Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1094.3 @Ind:RHT : Rattrapage complément bas revenu Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1096. @Ind:RHT : Salaire complémentaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1096.1 @Ind:RHT : Rattrapage salaire complémentaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1096.3 @Ind:Rattrapage salaire complémentaire RHT / ITP Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1203. @Ind:(-) Perte de gain 13e due aux RHT Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1204. @Ind:RHT : Compensation perte de gain 13e Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1164.2 @Ind:Provision pour compensation de vacances Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2: Provisions
1164.1 @Ind:Provision pour la perte de gain vacances Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2: Provisions
1067. @Ind:Heures de piquet Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1066. @Ind:Heures de week-end Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1060. @Ind:Heures en sus à 100% Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1061. @Ind:Heures supplémentaires A% Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1062. @Ind:Heures supplémentaires B% Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1500. @Ind:Honoraires CA (régulier) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1010. @Ind:Honoraires Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1401. @Ind:Indemnité de départ (soumis AVS) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1031. @Ind:Indemnité de fonction Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1072. @Ind:Indemnité d’engagement Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1212.1 @Ind:Indemnité spéciale (irrégulière) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1212. @Ind:Indemnité spéciale (régulière) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1501. @Ind:Indemnités CA (irrégulier) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1055. @Ind:Indemnités de déplacement Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1173. @Ind:Indemnités jours fériés (horaire) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1030. @Ind:Indemnités pour ancienneté de service Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1176. @Ind:Indemnités pour jours fériés (%) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1171. @Ind:Indemnités pour jours fériés (à la journée) Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1032. @Ind:Indemnités pour remplacement Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1101. @Ind:Indemnités pour travail pénible Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1092.2 @Ind:(-) Perte de gain autres composants de salaire Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
1092.3 @Ind:RHT : Rattrapage perte de gain autres composants Matière Salaire | Répartition MCH2 MCH2 : Compte de regroupement
2130. @Ind:Krankentaggeld KLE MCH2 : Compte courant assurances accidents MCH2 : Compte de regroupement
2135. @Ind:Unfalltaggeld KLE MCH2 : Compte courant assurances accidents MCH2 : Compte de regroupement
2030.3 @Ind:Indemnités accident (2) MCH2 : Compte courant assurances accidents MCH2 : Compte de regroupement
3034. @Ind:Allocation pour charge d’assistance MCH2 : Compte courant autres dettes salariales MCH2 : Compte de regroupement
3031. @Ind:Allocation sociale (ménage) MCH2 : Compte courant autres dettes salariales MCH2 : Compte de regroupement
2015. @Ind:Parifonds MCH2 : Compte courant autres dettes salariales MCH2 : Compte de regroupement
6510. @Ind:(-) Avance sur salaire MCH2 : Compte courant autres dettes salariales MCH2 : Compte de regroupement
3032. @Ind:Allocation de naissance versée par l’employeur MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
3030. @Ind:Allocation familiale MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2040. @Ind:Allocation maternité MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2041. @Ind:Allocation maternité complémentaire MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2042. @Ind:Allocation maternité Genève MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2040.1 @Ind:Allocation paternité/adoption MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2041.1 @Ind:Allocation paternité/adoption complémentaire MCH2 : Compte courant caisses AF MCH2 : Compte de regroupement
2045. @Ind:Autres APG non soumises MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2047. @Ind:Autres APG soumises MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2048. @Ind:APG COVID-19 soumises MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2046. @Ind:Autres APG soumises sauf AA MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2010. @Ind:Caisse militaire subsidiaire MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2025. @Ind:Indemnités AI MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2000.1 @Ind:Indemnités APG militaire (après 30 jours) MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2000. @Ind:Indemnités APG militaire MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2020. @Ind:Indemnités assurance militaire MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2065. @Ind:Indemnités RHT/ITP (sal. horaire/journée) MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2063. @Ind:Indemnités RHT/ITP (sal. mensuel) MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2005. @Ind:Prestation compensation mil. (CCM) MCH2 : Compte courant caisses AVS/AC MCH2 : Compte de regroupement
2030.1 @Ind:Indemnités accident (1) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2030.5 @Ind:Indemnités accident (3) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2030.2 @Ind:Indemnités accident (horaire) (1) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2030.4 @Ind:Indemnités accident (horaire) (2) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2030.6 @Ind:Indemnités accident (horaire) (3) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2031.1 @Ind:Indemnités accident complémentaires (1) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2031.2 @Ind:Indemnités accident complémentaires (2) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2031.3 @Ind:Indemnités accident complémentaires (3) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2030.9 @Ind:Indemnités accident complémentaires MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2035.1 @Ind:Indemnités maladie (1) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2035.4 @Ind:Indemnités maladie (2) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
2035.6 @Ind:Indemnités maladie (3) MCH2 : Compte courant Indemnités assurances MCH2 : Compte de regroupement
