Lorsqu’on crée un nouveau fichier Crésus Salaires, la disposition des rubriques dans les onglets est limitée aux données les plus couramment utilisées. Il se peut que vous ayez besoin d’une rubrique qui n’est pas visible en standard, mais qui existe déjà.
Utiliser une rubrique cachée
Pour utiliser une rubrique cachée, il suffit de la rendre accessible dans l’onglet de saisie :
- Passez en mode complet (menu Options).
- Ouvrez un salaire.
- Passez dans l’onglet dans lequel vous voulez afficher la rubrique.
- Cliquez sur le bouton Configurer en bas à gauche.
- Cherchez la rubrique à afficher :
- Si nécessaire, tapez une partie du nom de la rubrique dans le champ Extraction.
- Appuyez sur la touche Entrée.
- Cochez la case en regard de la rubrique.
- Cliquez sur le bouton Mémoriser pour valider la modification.
Cette modification est valable pour tous les salaires de tous les employés de ce fichier de salaires.
On ne peut pas afficher des rubriques de type différents dans un même onglet.
Si la rubrique recherchée n’existe pas, il est possible de créer de nouvelles rubriques. Vous trouverez des indications dans le manuel d’utilisation du logiciel.
Rubriques cachées par défaut
Rubriques de type Indemnité
1001. | Salaire mensuel variable | Caché |
1002. | Salaire à la leçon | Caché |
1002.1 | Salaire pour leçon annulées | Caché |
1006. | Salaire journalier | Caché |
1007. | Salaire hebdomadaire | Caché |
1010. | Honoraires | Caché |
1015. | Salaire d’auxiliaire | Caché |
1016. | Salaire pour travail à domicile | Caché |
1017. | Salaire pour nettoyage | Caché |
1018. | Salaire à la tâche | Caché |
1030. | Indemnités pour ancienneté de service | Caché |
1032. | Indemnités pour remplacement | Caché |
1055. | Indemnités de déplacement | Caché |
1101. | Indemnités pour travail pénible | Caché |
1112. | Prime pour ténacité | Caché |
1160. | Indemnités vacances (%) | Caché |
1164. | Provision pour vacances | Caché |
1195. | Provision pour 13ème salaire | Caché |
1202. | Gratification de Noël | Caché |
1213. | Prime de succès | Caché |
1214. | Prime de rendement | Caché |
1215. | Prime de reconnaissance | Caché |
1216. | Prime pour propositions d’amélioration | Caché |
1231. | Cadeau de jubilé | Caché |
1250. | Prime pour prévention de dommages | Caché |
1410. | Prest. en capital caract. de prévoyance | Caché |
1411. | Prestations en capital (soumis AVS) | Caché |
1910.1 | (-) Part employeur véhicule d’entreprise | Caché |
1912. | Utilisation limitée du véhicule d’entreprise | Caché |
1950. | Réduction loyer logement locatif | Caché |
2015. | Parifonds | Caché |
2070. | Indemnités de chômage | Caché |
2075. | Délai de carence RHT/ITP | Caché |
2999. | (-) Frais AVS forfaitaires | Caché |
3020. | Allocations familiales à l’heure | Caché |
3030. | Allocation familiale | Caché |
3031. | Allocation sociale (ménage) | Caché |
3034. | Allocation pour charge d’assistance | Caché |
6016. | Frais effectifs pour expatriés | Caché |
6056. | Frais professionnels forfaitaires expatriés | Caché |
Rubriques de type Déduction
5088. | Taxe réfugié | Caché |
5089. | Retenue Office des poursuites | Caché |
5121. | Correction avantage en argent LPP | Caché |
Rubriques modèles fournies avec Crésus
Ci-dessous, nous listons tous les champs monétaires livrés avec le système et l’onglet de la saisie du salaire dans lequel ils s’affichent. Certaines rubriques ne s’affichent que sous condition, vous ne les verrez pas si la condition n’est pas remplie.
Rubriques de type Indemnité
1000. | Salaire mensuel | Indemnités |
1001. | Salaire mensuel variable | Caché |
1002. | Salaire à la leçon | Caché |
1002.1 | Salaire pour leçon annulées | Caché |
1005. | Salaire horaire | Indemnités |
1006. | Salaire journalier | Caché |
1007. | Salaire hebdomadaire | Caché |
1009. | Salaire jours complémentaires | Indemnités |
1010. | Honoraires | Caché |
1015. | Salaire d’auxiliaire | Caché |
1016. | Salaire pour travail à domicile | Caché |
1017. | Salaire pour nettoyage | Caché |
1018. | Salaire à la tâche | Caché |
1020. | Salaire après décès | Indemnités |
1021. | Membres autorités et commissions | Indemnités |
1030. | Indemnités pour ancienneté de service | Caché |
1031. | Indemnité de fonction | Indemnités spéciales |
1032. | Indemnités pour remplacement | Caché |
1055. | Indemnités de déplacement | Caché |
1060. | Heures en sus à 100% | Indemnités spéciales |
1061. | Heures supplémentaires 125% | Indemnités |
1062. | Heures supplémentaires 150% | Indemnités |
1065. | Heures de nuit | Indemnités |
1066. | Heures de week-end | Indemnités |
1072. | Indemnité d’engagement | Indemnités |
1101. | Indemnités pour travail pénible | Caché |
1112. | Prime pour ténacité | Caché |
1160. | Indemnités vacances (%) | Caché |
1160.1 | Indemnités vacances (à la journée) | Indemnités |
1162. | Paiement des vacances non prises | Indemnités |
1164. | Provision pour vacances | Caché |
1171. | Indemnités pour jours fériés (à la journée) | Indemnités |
1173. | Indemnités jours fériés (horaire) | Indemnités |
1176. | Indemnités pour jours fériés (%) | Indemnités |
1195. | Provision pour 13ème salaire | Caché |
1200. | 13ème salaire | Indemnités |
1201. | Gratification | Primes |
1202. | Gratification de Noël | Caché |
1210. | Bonus | Primes |
1211. | Participation aux bénéfices | Primes |
1212. | Indemnité spéciale | Indemnités spéciales |
1213. | Prime de succès | Caché |
1214. | Prime de rendement | Caché |
1215. | Prime de reconnaissance | Caché |
1216. | Prime pour propositions d’amélioration | Caché |
1217. | Prime sur chiffre d’affaires | Primes |
1218. | Commissions | Primes |
1219. | Commissions sur chiffre d’affaire | Primes |
1230. | Cadeau pour ancienneté de service | Primes |
1231. | Cadeau de jubilé | Caché |
1232. | Prime de fidélité | Primes |
1250. | Prime pour prévention de dommages | Caché |
1251. | Prime de mariage | Primes |
1281. | Divers soumis | Indemnités |
1300.1 | Salaire accident premiers jours (1) | Indemnités journalières |
1300.2 | Salaire accident premiers jours (horaire) (1) | Indemnités journalières |
1300.3 | Salaire accident premiers jours (2) | Indemnités journalières |
1300.4 | Salaire accident premiers jours (horaire) (2) | Indemnités journalières |
1300.5 | Salaire accident premiers jours (3) | Indemnités journalières |
1300.6 | Salaire accident premiers jours (horaire) (3) | Indemnités journalières |
1301.1 | Salaire maladie premiers jours (1) | Indemnités journalières |
1301.2 | Salaire maladie premiers jours (horaire) (1) | Indemnités journalières |
1301.3 | Salaire maladie premiers jours (2) | Indemnités journalières |
1301.4 | Salaire maladie premiers jours (horaire) (2) | Indemnités journalières |
1301.5 | Salaire maladie premiers jours (3) | Indemnités journalières |
1301.6 | Salaire maladie premiers jours (horaire) (3) | Indemnités journalières |
1302. | Salaire service militaire à charge de l’employeur | Indemnités journalières |
1400. | Indemnité de départ (prévoyance) | Indemnités spéciales |
1401. | Indemnité de départ (soumis AVS) | Indemnités spéciales |
1410. | Prest. en capital caract. de prévoyance | Caché |
1411. | Prestations en capital (soumis AVS) | Caché |
1500. | Honoraires Conseil d’Administration | Indemnités spéciales |
1501. | Indemnités Conseil d’Administration | Indemnités spéciales |
1511. | Jetons de présence (1 jour) | Indemnités spéciales |
1511.1 | Jetons de présence (1/2 jour) | Indemnités spéciales |
1900. | Logement gratuit | Prestations en nature |
1901. | Chambre gratuite | Prestations en nature |
1902. | Repas gratuit | Prestations en nature |
1904. | Autres prestations en nature | Prestations en nature |
1910. | Utilisation privée du véhicule d’entreprise | Prestations en nature |
1910.1 | (-) Part employeur véhicule d’entreprise | Caché |
1910.2 | (-) Frais véhicule d’entreprise payés par l’employé(e) | Prestations en nature |
1912. | Utilisation limitée du véhicule d’entreprise | Caché |
1950. | Réduction loyer logement locatif | Caché |
1961. | Actions de collaborateurs | Indemnités spéciales |
1962. | Options de collaborateurs | Indemnités spéciales |
1965. | Perfectionnement | Indemnités spéciales |
1971. | Part facultative employeur IJM | Indemnités spéciales |
1972. | Part facultative employeur LPP | Indemnités spéciales |
1973. | Part facultative employeur LPP rachat | Indemnités spéciales |
1975. | Part facultative employeur complém. LAA | Indemnités spéciales |
1976. | 3ème pilier b payé par employeur | Indemnités spéciales |
1977. | 3ème pilier a payé par employeur | Indemnités spéciales |
2000. | Indemnités APG militaire | Indemnités journalières |
2000.1 | Indemnités APG militaire (après 30 jours) | Indemnités journalières |
2005. | Prestation compensation mil. (CCM) | Indemnités journalières |
2010. | Caisse militaire subsidiaire | Indemnités journalières |
2015. | Parifonds | Caché |
2020. | Indemnités assurance militaire | Indemnités journalières |
2025. | Indemnités AI | Indemnités journalières |
2030.1 | Indemnités accident (1) | Indemnités journalières |
2030.2 | Indemnités accident (horaire) (1) | Indemnités journalières |
2030.3 | Indemnités accident (2) | Indemnités journalières |
2030.4 | Indemnités accident (horaire) (2) | Indemnités journalières |
2030.5 | Indemnités accident (3) | Indemnités journalières |
2030.6 | Indemnités accident (horaire) (3) | Indemnités journalières |
2030.9 | Indemnités accident complémentaires | Indemnités journalières |
2031.1 | Indemnités accident complémentaires (1) | Indemnités journalières |
2031.2 | Indemnités accident complémentaires (2) | Indemnités journalières |
2031.3 | Indemnités accident complémentaires (3) | Indemnités journalières |
2032.1 | Salaire accident complémentaire (1) | Indemnités journalières |
2032.2 | Salaire accident complémentaire (2) | Indemnités journalières |
2032.3 | Salaire accident complémentaire (3) | Indemnités journalières |
2033.1 | Compensation perte de salaire accident (1) | Indemnités journalières |
2033.2 | Compensation perte de salaire accident (2) | Indemnités journalières |
2033.3 | Compensation perte de salaire accident (3) | Indemnités journalières |
2035.1 | Indemnités maladie (1) | Indemnités journalières |
2035.2 | Indemnités maladie (horaire) (1) | Indemnités journalières |
2035.4 | Indemnités maladie (2) | Indemnités journalières |
2035.5 | Indemnités maladie (horaire) (2) | Indemnités journalières |
2035.6 | Indemnités maladie (3) | Indemnités journalières |
2035.7 | Indemnités maladie (horaire) (3) | Indemnités journalières |
2035.9 | Indemnités maladie complémentaires | Indemnités journalières |
2036.1 | Indemnités maladie complémentaires (1) | Indemnités journalières |
2036.2 | Indemnités maladie complémentaires (2) | Indemnités journalières |
2036.3 | Indemnités maladie complémentaires (3) | Indemnités journalières |
2037.1 | Correction de salaire maladie (1) | Indemnités journalières |
2038.1 | Salaire maladie complémentaire (1) | Indemnités journalières |
2038.2 | Salaire maladie complémentaire (2) | Indemnités journalières |
2038.3 | Salaire maladie complémentaire (3) | Indemnités journalières |
2039.1 | Compensation perte de salaire maladie (1) | Indemnités journalières |
2039.2 | Compensation perte de salaire maladie (2) | Indemnités journalières |
2039.3 | Compensation perte de salaire maladie (3) | Indemnités journalières |
2040. | Allocation maternité | Indemnités journalières |
2041. | Allocation maternité complémentaire | Indemnités journalières |
2042. | Allocation maternité Genève | Indemnités journalières |
2045. | Autres APG non soumises | Indemnités journalières |
2046. | Autres APG soumises sauf AA | Indemnités journalières |
2047. | Autres APG soumises | Indemnités journalières |
2050. | (-) Correction indemnités de tiers | Indemnités journalières |
2051. | (-) Correction de salaires | Indemnités journalières |
2052.1 | Correction de salaire accident (1) | Indemnités journalières |
2052.2 | Correction de salaire accident (2) | Indemnités journalières |
2052.3 | Correction de salaire accident (3) | Indemnités journalières |
2053. | Correction de salaire accident (total) | Indemnités journalières |
2054.2 | Correction de salaire maladie (2) | Indemnités journalières |
2054.3 | Correction de salaire maladie (3) | Indemnités journalières |
2055. | Correction de salaire maladie (total) | Indemnités journalières |
2056. | Correction de salaire militaire | Indemnités journalières |
2057. | Correction de salaire maternité | Indemnités journalières |
2058. | Autre correction de salaire | Indemnités journalières |
2060. | (-) Déduction RHT/ITP (sal. mensuel) | Indemnités journalières |
2063. | Indemnités RHT/ITP (sal. mensuel) | Indemnités journalières |
2064. | Indemnités RHT/ITP (sal. horaire/journée) | Indemnités journalières |
2065. | Perte effective de gain RHT/ITP (sal. horaire/journée) | Indemnités journalières |
2070. | Indemnités de chômage | Caché |
2075. | Délai de carence RHT/ITP | Caché |
2999. | (-) Frais AVS forfaitaires | Caché |
3000. | Allocations familiales versées par l’employeur | Allocations familiales |
3000.1 | Correction sur AF versées par l’employeur | Allocations familiales |
3002. | Allocations familiales versées par CAF | Allocations familiales |
3002.1 | Correction sur AF versées par CAF | Allocations familiales |
3011. | Rétro annuel AF versées par l’employeur | Allocations familiales |
3012. | Rétro annuel AF versées par CAF | Allocations familiales |
3020. | Allocations familiales à l’heure | Caché |
3030. | Allocation familiale | Caché |
3031. | Allocation sociale (ménage) | Caché |
3032. | Allocation de naissance versée par l’employeur | Allocations familiales |
3033. | Allocation de naissance versée par CAF | Allocations familiales |
3034. | Allocation pour charge d’assistance | Caché |
6000. | Frais de repas | Frais |
6002. | Frais de nuitées | Frais |
6003. | (-) Retenues sur salaire | Général |
6004. | Frais de voyage | Frais |
6006. | Frais de voiture | Frais |
6008. | Remboursement de km | Frais |
6010. | Frais de téléphone | Frais |
6012. | Remboursement de frais de formation | Frais |
6014. | Frais de représentation effectifs | Frais |
6016. | Frais effectifs pour expatriés | Caché |
6028. | Autres frais effectifs | Frais |
6050. | Frais forfaitaires de voiture | Frais |
6052. | Frais professionnels forfaitaires (apprentis) | Frais |
6054. | Frais forfaitaires de représentation | Frais |
6056. | Frais professionnels forfaitaires expatriés | Caché |
6058. | Frais forfaitaires de téléphone | Frais |
6068. | Autres frais forfaitaires | Frais |
6510. | (-) Avance sur salaire | Général |
6999. | Remboursements divers hors salaire | Général |
Rubriques de type Déductions
5010. | Cotisation AVS/AI/APG | Déductions |
5011. | Contribution CAF | Déductions |
5015. | Cotisation assurance maternité (GE) | Déductions |
5016. | Contribution LPCFam (VD) | Déductions |
5020. | Cotisation AC | Déductions |
5022. | Cotisation AC complémentaire | Déductions |
5025.1 | Cotisation AANP (code A1) | Déductions |
5025.2 | Cotisation AANP (code A2) | Déductions |
5025.3 | Cotisation AANP (code A3) | Déductions |
5025.4 | Cotisation AANP | Déductions |
5027. | Rattrapage AA | Déductions |
5031.1 | Cotisation AAC (code 11) | Déductions |
5031.2 | Cotisation AAC (cat. 1) | Déductions |
5032.5 | Cotisation AAC (code 12) | Déductions |
5032.6 | Cotisation AAC (cat. 2) | Déductions |
5033. | Cotisation AAC (cat. 3) | Déductions |
5034. | Cotisation AAC (fixe) | Déductions |
5035. | Rattrapage AAC | Déductions |
5041.1 | Cotisation ass IJM (code 11) | Déductions |
5041.2 | Cotisation ass IJM (code 21) | Déductions |
5041.3 | Cotisation ass IJM (cat. 1) | Déductions |
5042.1 | Cotisation ass IJM (code 12) | Déductions |
5042.2 | Cotisation ass IJM (cat. 2) | Déductions |
5043. | Cotisation ass IJM (cat. 3) | Déductions |
5044. | Cotisation ass IJM (fixe) | Déductions |
5045. | Rattrapage IJM | Déductions |
5049.1 | Cotisation maladie FT (%) | Déductions |
5049.2 | Cotisation maladie FT (fixe) | Déductions |
5050. | Cotisation LPP | Déductions |
5050.2 | Rattrapage LPP | Déductions |
5051. | Cotisation rachat LPP | Déductions |
5052. | Cotisation LPP compl. | Déductions |
5060. | Retenue impôt à la source | Déductions |
5062. | Correction rétroactive de l’Impôt source | Déductions |
5064. | Rattrapage de l’impôt à la source de l’année précédente | Déductions |
5065. | Contribution ecclésiastique Genève | Déductions |
5070. | Contribution professionnelle (%) | Déductions spéciales |
5071. | Contribution professionnelle fixe | Déductions spéciales |
5075. | Retenue retraite anticipée (%) | Déductions spéciales |
5080. | Retenue part privée véhicule d’entreprise | Déductions spéciales |
5088. | Taxe réfugié | Caché |
5089. | Retenue Office des poursuites | Caché |
5090. | Logement | Déductions |
5091. | Repas (matin) | Déductions |
5092. | Repas (midi) | Déductions |
5093. | Repas (soir) | Déductions |
5100. | Correction prestation en nature | Déductions spéciales |
5111. | Compensation cotis. LPP employeur | Déductions spéciales |
5112. | Compensation rachat LPP employeur | Déductions spéciales |
5120. | Correction avantage en argent IJM | Déductions spéciales |
5121. | Correction avantage en argent LPP | Caché |
5122. | Correction avantage en argent LAA | Déductions spéciales |
5129. | Correction avantage en argent autres | Déductions spéciales |
5291. | Cotisation sociale étrangère A | Cotisations ME |
5292. | Cotisation sociale étrangère B | Cotisations ME |
5293. | Cotisation sociale étrangère C | Cotisations ME |
5294. | Cotisation sociale étrangère D | Cotisations ME |
5999. | Correctif pour les arrondis | Déductions |
28 novembre 2018