Die Aktivierung und die Einstellungen der Kommunikationskanäle in Crésus Banking sind in diesem Kapitel des Online-Handbuchs beschrieben.
Crésus Banking kann über einen EBICS-, bLink- oder e-finance-Kanal mit folgenden Finanzinstituten kommunizieren:
| Name der Bank | Unterstützte Kanäle | |
| BKB | Basler Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0 |
| BEKB/BCBE | Berner Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| BCF/FKB | Freiburger Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0 |
| BCGE | Banque Cantonale de Genève | EBICS 2.5 / 3.0 |
| BCJ | Banque Cantonale du Jura SA | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| BCN | Neuenburger Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0 |
| BCV | Waadtländer Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| BCVS/WKB | Walliser Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0 |
| CIC | Bank CIC (Schweiz) | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| CLER | CLER | EBICS 2.5 / 3.0 |
| LUKB | Luzerner Kantonalbank AG | EBICS 2.5 / 3.0 |
| Migros | Migros Bank | EBICS 2.5 / 3.0 |
| PostFinance | PostFinance | e-finance, EBICS 2.5 / 3.0 |
| Raiffeisen | Raiffeisen | EBICS 2.5 / 3.0 |
| SGKB | St. Galler Kantonalbank AG | bLink |
| UBS | UBS | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| Valiant | Valiant | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
| ZKB | Zürcher Kantonalbank | EBICS 2.5 / 3.0, bLink |
09 November 2026