7.2.8MWST-Berechnung
Der MWST-Betrag, der an die ESTV zu entrichten ist, wird ermittelt, indem alle Buchungen mit MWST-Code einbezogen werden. Anhand des MWST-Codes kann die MWST-Art der Buchung bestimmt und die Beträge können der richtigen Position zugewiesen werden. Der Endbetrag entspricht der geschuldeten MWST abzüglich der rückforderbaren MWST.
Im Folgenden wird eine Beispielbuchhaltung angezeigt, deren MWST-Abrechnung anschliessend erläutert wird. Die MWST-Codes erscheinen in den Buchungstexten in Klammern:
Datum | Soll | Haben | Text | Betrag |
06.02.2018 | 4200 | … | Einkauf 1, (VSMD) netto, MWST = 10.00 | 100.00 |
06.02.2018 | 1170 | … | Einkauf 1, 10% MWST (VSMD) | 10.00 |
06.02.2018 | … | 1010 | Einkauf 1 Total, (VSMD) | 110.00 |
06.02.2018 | 4200 | … | Einkauf 2, (VSMD) netto, MWST = 1.00 | 10.00 |
06.02.2018 | 1170 | … | Einkauf 2, 10% MWST (VSMD) | 1.00 |
06.02.2018 | … | 1010 | Einkauf 2 Total, (VSMD) | 11.00 |
06.02.2018 | 4200 | … | Unterhalt, (VSIB) netto, MWST = 20.00 | 200.00 |
06.02.2018 | 1170 | … | Unterhalt, 10% MWST (VSIB) | 20.00 |
06.02.2018 | … | 1010 | Unterhalt Total, (VSIB) | 220.00 |
07.02.2018 | 4200 | … | Einkauf 3, (VSMDRED) netto, MWST = 3.00 | 100.00 |
07.02.2018 | 1170 | … | Einkauf 3, 3% MWST (VSMDRED) | 3.00 |
07.02.2018 | … | 1010 | Einkauf 3 Total, (VSMDRED) | 103.00 |
07.02.2018 | … | 3200 | Verkauf 1, (USTRED) netto, MWST = 30.00 | 1 000.00 |
07.02.2018 | … | 2200 | Verkauf 1, 3% MWST (USTRED) | 30.00 |
07.02.2018 | 1010 | … | Verkauf 1 Total, (USTRED | 1 030.00 |
07.02.2018 | … | 3200 | Verkauf 2, (USTRED) netto, MWST = 3.00 | 100.00 |
07.02.2018 | … | 2200 | Verkauf 2, 3% MWST (USTRED) | 3.00 |
07.02.2018 | 1010 | … | Verkauf 2 Total, (USTRED | 103.00 |
07.02.2018 | 1010 | 3200 | Verkauf 3, (EXPORT) | 50.00 |
07.02.2018 | 1010 | 3200 | Verkauf 4, (EXPORT) | 150.00 |
07.02.2018 | 1010 | 3200 | Verkauf 5, (FREI) netto, MWST = 0.00 | 100.00 |
07.02.2018 | 1010 | 3200 | Verkauf 6, (FREI) netto, MWST = 0.00 | 200.00 |
07.02.2018 | … | 3200 | Verkauf 7, (UST) netto, MWST = 10.00 | 100.00 |
07.02.2018 | … | 2200 | Verkauf 7, 10% MWST (UST) | 10.00 |
07.02.2018 | 1010 | … | Verkauf 7 Total, (UST) | 110.00 |
Die für die Abrechnung berechneten Beträge:
Nettoumsatz, muss auch nicht MWST-pflichtige Verkäufe umfassen:
Verkauf 1 | 1 000.00 | |
Verkauf 2 | 100.00 | |
Verkauf 3 | 50.00 | |
Verkauf 4 | 150.00 | |
Verkauf 5 | 100.00 | |
Verkauf 6 | 200.00 | |
Verkauf 7 | 100.00 | |
Total | 1 700.00 |
Bruttoumsatz
Verkauf 1 | 1 030.00 | |
Verkauf 2 | 103.00 | |
Verkauf 3 | 50.00 | |
Verkauf 4 | 150.00 | |
Verkauf 5 | 100.00 | |
Verkauf 6 | 200.00 | |
Verkauf 7 | 110.00 | |
Total | 1 743.00 |
Im Umsatz enthaltene, jedoch nicht steuerbare Beträge
Export (EXPORT) | Verkauf 3 | 50.00 |
Verkauf 4 | 150.00 | |
200.00 | ||
Von der Steuer ausgenommen (FREI) | Verkauf 5 | 100.00 |
Verkauf 6 | 200.00 | |
300.00 |
MWST-pflichtiger Umsatz,, wie folgt berechnet: | |
Total Bruttoumsatz (EXPORT + FREI + UST + USTRED) | 1 743.00 |
Export (EXPORT) | −200.00 |
Von der Steuer ausgenommen (FREI) | −300.00 |
MWST-pflichtiger Umsatz zum Normalsatz und zum reduzierten Satz | 1 243.00 |
Zusammensetzung des MWST-pflichtigen Umsatzes |
Umsatz |
MWST |
|
Satz 10% | Verkauf 7 | 110.00 | 10.00 |
110.00 | 10.00 | ||
Satz 3% | Verkauf 1 | 1 030.00 | 30.00 |
Verkauf 2 | 103.00 | 3.00 | |
1 133.00 | 33.00 | ||
Total Steuern | 10.00 + 33.00 |
||
Total MWST | 43.00 |
(Rückforderbare) Vorsteuer: | Bruttobetrag | Steuer | |
Auf Material- und Dienstleistungsaufwand | |||
Zum Normalsatz (VSMD) | Einkauf 1 | 110.00 | 10.00 |
Einkauf 2 | 11.00 | 1.00 | |
Zum reduzierten Satz (VSMDRED) | Einkauf 3 | 103.00 | 3.00 |
224.00 | 14.00 | ||
Auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand | |||
Zum Normalsatz (VSIB) | Unterhalt 1 | 220.00 | 20.00 |
220.00 | 20.00 | ||
An die Eidgenössische Steuerverwaltung zu entrichtende MWST | 43.00 −14.00 −20.00 |
||
9.00 |
Bei Bedarf können Sie angeben, wie Crésus Finanzbuchhaltung die MWST-Abrechnung erstellen soll (Kontexthilfe des Befehls Optionen – MWST-Codes).